

| Özellik | Klasik Cerrahi | Laparoskopik Cerrahi | Da Vinci Robotik Cerrahi | 
|---|---|---|---|
| Görüntüleme | 2D Çıplak Göz | 2D Kamera | 3D HD Büyütülmüş Görüntü | 
| Kesi Boyutu | Geniş Kesi | Küçük Kesi | En Küçük Kesi (5-10 mm) | 
| Kontrol | Manuel | Manuel Sınırlı | Konsoldan Robotik Kontrol | 
| El Titremesi | Mevcut | Az | Yok | 
| Hassasiyet | Düşük | Orta | Milimetrik | 
| İyileşme Süresi | Uzun | Orta | En Kısa | 
| Ağrı Düzeyi | Yüksek | Orta | En Az | 
| Kan Kaybı | Fazla | Orta | Minimum | 
| Sinir Koruma | Yok | Kısmen | Üst Düzey Koruma | 
| Estetik Sonuç | Geniş İz | Küçük İz | Belirsiz İz | 
| Hastanede Kalış | 5-7 Gün | 2-3 Gün | 1-2 Gün | 

